
Laatste bestelling - Last order - Dernière commande @ 00:30!
Gesloten - Closed - Fermé @ 01:00!
Alle prijzen in euro
All prices in euro
Tous prix en euro
CASH BEFORE CARDS PLEASE
| Blond 1.2 | 14,70 |
| Donker 1.2 | 14,70 |

MAX wordt enkel binnen geserveerd! |
MAX is only served indoors! |
MAX n'est servi qu'à l'intérieur ! |
maximaal 1 per klant per dag
maximum 1 per customer per day
maximum 1 par client par jour
| Abdijbierpaté | 8,50 |
| Portie kaas | 6,60 |
| Portie salami | 6,60 |
| Portie kaas & salami | 12,40 |
| Geserveerd met Gentse Tierenteyn mosterd. |
| Deugniet | 6,10 |
| met Gratis Refill voor dezelfde persoon! |
Lupulus
| Lupulus Tripel (vat) | 5,90 |
| Lupulus Hibernatus | 7,10 |
| Lupulus Hopera | 6,10 |
| Lupulus Fructus | 6,70 |
| Barbãr Blond | 5,60 |
| Bush de Noël | 7,10 |
| Delirium Tremens | 5,60 |
| Dulle Griet Blond | 3,60 |
| Dulle Griet Blond 0.5L | 6,90 |
| Gulden Draak | 7,10 |
| Gentse Strop | 6,70 |
| Gouden Carolus Whisky Infused | 7,20 |
| Jack's Precious IPA | 5,80 |
| Kasteelbier Rouge | 6,40 |
| Kriek Lindemans | 4,40 |
| La Chouffe Blond | 6,10 |
| Lupulus Tripel | 5,90 |
| Sint-Bernardus Tripel | 5,30 |
| Tempelier Blond | 5,40 |
| Tête de Mort Double IPA 25cl | 5,50 |
| Westmalle Dubbel | 5,40 |
| Max van ‘t Huis 1.2 | 14,70 |
| Orval 2025 | 6,20 |
| Orval 2024 | 7,20 |
| Orval 2023 | 8,20 |
| Orval 2022 | 9,20 |
| Orval 2021 | 11,20 |
| Orval 2020 | 12,20 |
| Orval 2019 | 14,20 |
| Orval 2018 | 15,20 |
| Chimay Blauw | 6,70 |
| Chimay Dorée | 4,90 |
| Chimay Rood | 4,70 |
| Chimay Wit Tripel | 5,60 |
| Chimay 150 Groen | 7,20 |
| La Trappe Blond | 5,70 |
| La Trappe Donker | 5,90 |
| La Trappe Isidor | 6,40 |
| La Trappe Puur | 5,70 |
| La Trappe Quadrupel | 6,90 |
| La Trappe Tripel | 6,40 |
| La Trappe Wit | 5,50 |
| Rochefort 6 | 5,30 |
| Rochefort 8 | 6,30 |
| Rochefort 10 | 8,10 |
| Rochefort Triple Extra | 5,90 |
| Tynt Meadow Donker | 10,30 |
| Tynt Meadow Blond | 10,30 |
| Westmalle Extra | 4,40 |
| Westmalle Tripel | 5,70 |
| Westvleteren 6 | 18,10 |
| Westvleteren 8 | 19,10 |
| Westvleteren 12 | 20,10 |
| Zundert | 7,90 |
| Zundert 10 | 8,10 |
| Amaris French Brandy | 13,60 |
| Amaris Islay Oeated Whisky | 13,60 |
| Amaris Jamaica Rhum | 13,60 |
| Amaris Bourbon Whisky | 13,60 |
| Bien Sûr Gin Sour Ale with cranberry | 14,30 |
| Black Damnation 08 S.H.I.T. | 12,10 |
| Black Damnation 25 Black Nuts | 12,10 |
| Clash of the Titans Red Wine ed. | 13,10 |
| Clash of the Titans White Wine ed. | 13,10 |
| Cuvee Clarisse Rum Inf. | 7,90 |
| Dark Master | 7,10 |
| Dirty Horse Blond | 10,40 |
| Dirty Horse Kriek | 10,60 |
| Douze Quadrupel | 6,80 |
| Enfant Terriple Quadruple | 8,10 |
| Gulden Draak Fire | 8,40 |
| Kasteelbier Tropical | 6,40 |
| Kasteelbier Tropical 0.0% | 5,60 |
| La Bock Brunello | 12,90 |
| L’Ensemble di Montalcino | 20,60 |
| L’Ensemble Double Barrel-Aged | 19,40 |
| Liefmans Peach 0.0% | 4,50 |
| Light Pants | 10,40 |
| Maître Quad | 5,90 |
| Meestereske Tripel | 6,10 |
| Monster Pants Eisbock 33cl | 31,50 |
| Oud Bruin Oak Leaf | 10,60 |
| Oud Bruin Cherry | 10,60 |
| Oud Bruin Raspberry | 10,60 |
| Oud Bruin Vineyard | 10,60 |
| Pannepeut | 8,50 |
| Pannepot Special Reserva 2021 | 10,70 |
| Prearis Grand Cru Laphroaig Whisky 2018 0.375L | 23,90 |
| Prearis Grand Cru Whisky 2023 0.375L | 21,90 |
| Prearis Grand Cru Bourbon 2022 0.375L | 21,90 |
| Prearis Grand Cru Jamaican Rum 2022 0.375L | 21,90 |
| Rien Ne Va Plus 0.50L | 49,80 |
| Sint Amatus Reserva 2020 | 8,90 |
| Troubadour Aura | 6,50 |
| Tjeeses Reserva | 10,80 |
| White Dragon | 5,60 |
| Fourchette 0.75L | 26,20 |
| Hommel Fresh Harvest 2023 0.75L | 19,20 |
| Hommel Fresh Harvest 2024 0.75L | 18,20 |
| Malheur Brut 0.75L | 39,90 |
| Monster Pants Eisbock 33cl | 31,50 |
| Oude Geuze Boon Black Label 0.75L | 22,60 |
| Oude Geuze Megablend 2022 0.75L | 38,00 |
| Oude Geuze Megablend 2024 0.75L | 36,10 |
| Prearis Grand Cru Laphroaig Whisky 2018 0.375L | 23,90 |
| Prearis Grand Cru Whisky 2023 0.375L | 21,90 |
| Prearis Grand Cru Bourbon 2022 0.375L | 21,90 |
| Prearis Grand Cru Jamaican Rum 2022 0.375L | 21,90 |
| Rien Ne Va Plus 0.50L | 49,80 |
| Rodenbach Vintage 0.75L | 34,20 |
| Verzet Oud Bruin Megablend 0.75L | 38,60 |
| Crisp Fizz | 6,80 |
| Mash of the Classic 'Het Nest' | 8,90 |
| Mash of the Classic 'Vicaris' | 8,90 |
| Mash of the Classic 'Het Anker' | 8,90 |
| Mash of the Classic 'Boon' | 8,90 |
| Mash of the Classic 'Brasserie de La Senne' | 8,90 |
| Black Albert | 10,40 |
| Black Damnation 08 S.H.I.T. | 12,10 |
| Black Damnation 16 Ivan The Terrible | 13,90 |
| Black Damnation 25 Black Nuts | 12,10 |
| Black Damnation Bl.Berry | 11,60 |
| Black Damnation Maestro | 11,60 |
| Cuvée Delphine | 11,90 |
| Dirty Horse Blond | 10,40 |
| Dirty Horse Kriek | 10,60 |
| Light Pants | 10,40 |
| Monster Pants Eisbock 33cl | 31,50 |
| Pannepeut | 8,50 |
| Pannepot “Special” 2014 | 10,20 |
| Pannepot Vintage 2017 | 9,20 |
| Pannepot Ale 2021 | 9,40 |
| Pannepot Special Reserva 21 | 10,70 |
| Rio Reserva | 11,50 |
| Robert the Great | 9,50 |
| Shark Pants Double IPA | 11,20 |
| St. Amatus Vintage 2013 | 10,60 |
| St. Amatus Reserva 2020 | 8,90 |
| Tjeeses Reserva | 10,80 |
| Clash of the Titans Red Wine ed. | 13,10 |
| Clash of the Titans White Wine ed. | 13,10 |
| Amaris French Brandy | 13,60 |
| Amaris Islay Oeated Whisky | 13,60 |
| Amaris Jamaica Rhum | 13,60 |
| Amaris Bourbon Whisky | 13,60 |
| Dark Master | 7,10 |
| Douze Quadrupel | 6,80 |
| Maître Quad | 5,90 |
| Meestereske Tripel | 6,10 |
| Brugse Sportzot 0,4% | 5,80 |
| Chouffe 0,4% | 5,50 |
| Kasteelbier Tropical 0.0% | 5,60 |
| Liefmans Fruitesse 0,0% | 4,50 |
| Liefmans Peach 0,0% | 4,50 |
| Sunny Moon 0,3% | 4,80 |
| Troubadour Zestra 0,3% | 5,70 |
| Unplugged 0,4% | 6,50 |
| Vicaris Nano 0,3% | 5,90 |
| Viven Nada IPA 0,3% | 6,60 |
| Zeven Zonden Avaritia 0,5% | 6,10 |
| De Graal Blond | 4,70 |
| De Graal Dubbel | 4,70 |
| De Graal Gember | 4,90 |
| De Graal Tripel | 5,10 |
| Jan Van Oudenaarde | 6,20 |
| Mongozo Banana | 7,60 |
| Mongozo Coconut | 7,60 |
| Mongozo Pilsener | 6,10 |
| Mongozo White | 6,10 |
| Quest | 5,10 |
| Slaapmutske Dry-Hopper Lager | 5,90 |
| Slaapmutske Flemish Old Style (Kriek) | 6,20 |
| Slaapmutske Hop Collection | 6,40 |
| Aardbeibier | 4,90 |
| Achel Tripel | 6,20 |
| Achel Donker | 6,20 |
| Affligem Blond | 5,90 |
| Affligem Tripel | 7,10 |
| Ananasbier | 4,80 |
| Ants Pants | 5,50 |
| Appelbier Lindemans 0.355L | 8,20 |
| Ara Bier | 7,70 |
| L'Arogante Stout-ish | 7,30 |
| Augustijn Blond | 4,90 |
| Augustijn Donker | 4,90 |
| Augustijn Grand Cru | 5,80 |
| Averbode | 6,30 |
| Baby Jesus | 7,80 |
| Babylone | 7,20 |
| Bananenbier “Tropical” | 4,80 |
| Barbãr Bok | 6,20 |
| Barbãr Rouge | 6,60 |
| Barbe d’Or | 5,60 |
| Barbe Noir | 6,60 |
| Barbe Ruby | 6,80 |
| Belle-Fleur IPA | 7,60 |
| Belgian Coast IPA | 7,40 |
| Bersalis Tripel | 6,60 |
| Bink Bloesem | 6,10 |
| Bink Blond | 5,70 |
| Bink Donker | 5,70 |
| Blanche de Namur | 3,20 |
| Blanche de Namur Lime | 5,90 |
| Blanche de Namur Rose | 4,10 |
| Boerken | 6,50 |
| Boerinneken | 6,50 |
| Bons Voeux Dupont 0.375L | 8,80 |
| Bon Secours 4 Houblon | 7,10 |
| Bon Secours Amber | 7,50 |
| Bon Secours Blond | 7,50 |
| Bon Secours Bosbessen | 7,90 |
| Bon Secours Donker | 7,50 |
| Bon Secours Prestige | 8,10 |
| Bornem Donker | 5,10 |
| Bornem Tripel | 6,10 |
| Boscoli | 5,90 |
| Boskeun “Paasbier” | 7,90 |
| Bourgogne des Flandres | 6,20 |
| Braven Apostel Donker | 6,10 |
| Braven Apostel Tripel | 5,90 |
| Bravoure | 6,90 |
| Brigand | 5,30 |
| Brugge Tripel | 5,80 |
| Brugse Zot Blond | 5,10 |
| Brugse Zot Donker | 5,60 |
| Brussels Calling | 6,20 |
| Bruxellensis | 6,40 |
| Buffalo 1907 | 5,10 |
| Buffalo Bitter | 6,60 |
| Buffalo Belgian Stout | 6,60 |
| Bush ’Caractère’ | 6,90 |
| Bush ‘Triple’ | 6,30 |
| Bush de Noël | 7,10 |
| Cantillon Rosé de Gambrinus 0.375L | 23,30 |
| Cassisbier Lindemans 0.355L | 10,90 |
| Charbon Smoked Stout | 7,70 |
| Chouffe IPA | 6,90 |
| Chouffe Cherry | 6,30 |
| Cornet | 6,20 |
| Corsendonk Agnus | 5,80 |
| Corsendonk Dubbel Kriek | 6,20 |
| Corsendonk Grand Hops | 6,20 |
| Corsendonk Pater | 5,80 |
| Corsendonk Rousse | 5,80 |
| Corsendonk Tripel Gold | 6,40 |
| Crabbelaer | 6,70 |
| Crime-Passionnel IPA | 7,90 |
| Cuvée Clarisse Wilderen | 7,10 |
| Cuvée des Trolls | 4,90 |
| Cuvée Jeun’Homme | 8,10 |
| Cuvée Mam’Zelle | 8,10 |
| Cuvée Soeur’ise | 9,90 |
| De Dolle Extra Export Stout | 8,20 |
| De Graal Blond | 4,70 |
| De Graal Dubbel | 4,70 |
| De Graal Gember | 4,90 |
| De Graal Tripel | 5,10 |
| De Graal Treverius | 4,80 |
| De Koninck | 3,80 |
| Delirium Argentum | 7,40 |
| Delirium Nocturnum | 6,50 |
| Delirium Red | 6,60 |
| Delta IPA | 6,50 |
| Desperados | 6,90 |
| Deugniet | 5,90 |
| Dikke Mathile | 3,90 |
| Dottignies Noir | 5,90 |
| Dottignies Saison | 5,20 |
| Duchesse de Bourgogne | 5,10 |
| Duchesse Cherry | 7,40 |
| Duchesse Chocolat Cherry | 7,80 |
| Duivels Bier | 6,10 |
| Dulle Teve | 8,50 |
| Duvel | 5,30 |
| Duvel 666 | 5,30 |
| Duvel Tripel Hop Citra | 7,40 |
| Duvel Tripel Hop Cashmere | 7,40 |
| Embrasse | 8,60 |
| Ename Blond | 5,80 |
| Ename Dubbel | 5,80 |
| Ename Pater | 5,30 |
| Ename Rouge | 6,20 |
| Ename Tripel | 6,50 |
| Excuse Me While I Kiss My Stout | 7,90 |
| Extase Double IPA | 8,90 |
| Faro Lindemans 0.355L | 7,60 |
| Faro Timmermans | 5,70 |
| Filou | 5,40 |
| Finesse | 8,10 |
| Flierefluiter | 6,20 |
| Floreffe Blond | 4,60 |
| Floreffe Donker | 4,60 |
| Floreffe Tripel | 6,30 |
| Floris Cactus | 6,90 |
| Floris Fraise | 6,70 |
| Floris Honing | 6,80 |
| Floris Mango | 6,70 |
| Floris Passion | 6,70 |
| Fram Bush | 6,80 |
| Framboos Boon 0.375L | 11,90 |
| Framboos Oud Beersel 0.375L | 18,30 |
| Frambozenbier Lindemans 0.355L | 11,40 |
| Gauloise Amber | 4,90 |
| Gauloise Blond | 5,10 |
| Gauloise Donker | 6,10 |
| Gauloise Red | 6,30 |
| Gentse Tripel | 5,60 |
| Golden Tricky | 5,70 |
| Gordon Finest Gold | 7,90 |
| Gordon Finest Scotch | 7,50 |
| Gouden Carolus Ambrio | 5,80 |
| Gouden Carolus Classic | 5,80 |
| Gouden Carolus Hopsinjoor | 5,90 |
| Gouden Carolus Tripel | 5,80 |
| Grimbergen Blond | 5,70 |
| Grimbergen Donker | 5,70 |
| Grimbergen Tripel | 7,40 |
| Gruut Amber | 6,50 |
| Gruut Blond | 6,70 |
| Gruut Inferno | 7,20 |
| Gruut Wit | 4,90 |
| Geuze Boon 0.375L | 8,30 |
| Geuze Boon Mariage Parfait 0.375L | 11,40 |
| Oude Geuze Eylenbosch 0.375L | 17,50 |
| Gueuze Cantillon 0.375L | 16,50 |
| Gueuze De Troch 0.375L | 6,20 |
| Gueuze De Troch Oud 0.375L | 9,10 |
| Gueuze Girardin White Label 0.375L | 11,30 |
| Gueuze Girardin Black Label 0.375L | 11,30 |
| Gueuze Hanssens 0.375L | 12,50 |
| Gueuze Lind. Cuvée René 0.375L | 12,10 |
| Gueuze Moriau Oud 0.375L | 11,20 |
| Gueuze Mort-Subite 0.375L | 9,50 |
| Gueuze Mort Subite Oud 0.375L | 9,70 |
| Gueuze Oud Beersel 0.375L | 14,70 |
| Gueuze Timmermans Oud 0.375L | 10,50 |
| Gueuze 3 Fonteinen 0.375L | 19,30 |
| Gueuze Tilquin 0.375L | 14,90 |
| Guillotine | 6,40 |
| Guinness Stout | 8,70 |
| Guldenberg | 5,80 |
| Gulden Draak Brewmaster | 8,60 |
| Gulden Draak Smoked | 8,60 |
| Gulden Draak Stout | 8,40 |
| Gulden Draak Quadrupel | 6,90 |
| Hapkin | 6,10 |
| Hercule Stout | 7,80 |
| Herten Heer Blond | 6,20 |
| Hoegaarden Grand Cru | 7,40 |
| Hoegaarden Rosée | 4,60 |
| Hommelbier | 4,20 |
| Hopus | 6,10 |
| Hop Verdomme IPA | 6,30 |
| Houten Kop | 4,20 |
| Ichtegem’s Oud Bruin | 3,70 |
| Ichtegem’s Grand Cru | 5,60 |
| Jambe de Bois | 5,90 |
| Jan Van Oudernaarde | 6,20 |
| Jungle Joy | 7,20 |
| Kameradski Balsamico | 9,50 |
| Kanunnik Tripel | 7,10 |
| Kapittel Aged | 5,20 |
| Kapittel Blond | 4,50 |
| Kapittel Dubbel | 4,50 |
| Kapittel Prior | 4,50 |
| Kapittel Tripel Abt | 5,20 |
| Karmeliet Tripel | 6,30 |
| Kasteel Rubus Framboos | 6,50 |
| Kasteelbier Barista | 7,40 |
| Kasteelbier Cuvée du Chateau | 7,10 |
| Kasteelbier Donker | 6,50 |
| Kasteelbier Tripel | 6,50 |
| Keikoppenbier | 5,90 |
| Keizer Karel Blond | 6,40 |
| Keizer Karel Donker | 6,40 |
| Keizer Karel Ommegang | 6,40 |
| Keyte Dubbel | 6,10 |
| Keyte Tripel | 4,90 |
| Klevere Tien | 6,70 |
| Koeketiene Tripel | 7,40 |
| Kriek Belgique | 4,50 |
| Kriek Belgique on the rocks | 4,50 |
| Kriek Boon 0.375L | 8,50 |
| Kriek Boon Mariage Parfait 0.375L | 15,60 |
| Kriek Boon Oud 0.375L | 12,80 |
| Kriek Cantillon 0.375L | 22,70 |
| Kriek De Troch 0.375L | 8,10 |
| Kriek De Troch Oud 0.375L | 9,90 |
| Kriek Girardin 0.375L | 13,80 |
| Kriek Hanssens 0.375L | 16,10 |
| Kriek Lindem. Cuvée. René 0.375L | 14,60 |
| Kriek Mort Subite 0.375L | 11,30 |
| Kriek Mort Subite Oud 0.375L | 11,70 |
| Kriek Oud Beersel 0.375L | 17,80 |
| Kriek Timmermans Oud 0.375L | 11,90 |
| Kriek Wilderen 0.25L | 5,20 |
| Kriek 3 Fonteinen 0.375L | 27,50 |
| Oude Kriek Eylenbosch 0.375L | 20,50 |
| Kwaremont | 5,40 |
| L’Arogante | 7,20 |
| Leffe Blond | 5,80 |
| Leffe Donker | 5,80 |
| Leffe Ruby | 6,60 |
| Leffe Tripel | 6,70 |
| Leffe 9° | 6,70 |
| Le Fort Donker | 6,50 |
| Le Fort Tripel | 6,50 |
| Leutebier Bok | 4,90 |
| Liefmans Gouden-Band 0.33L | 6,90 |
| Liefmans Kriek 0.33L | 7,10 |
| Liefmans Fruitesse | 4,60 |
| Lupulus Tripel | 5,90 |
| Lupulus Donker | 6,20 |
| Lupulus Hibernatus | 7,10 |
| Lupulus Hopera | 6,10 |
| Lupulus Organicus | 6,40 |
| Mc Chouffe | 6,20 |
| Malheur 6 | 5,8 |
| Malheur 10 | 6,90 |
| Malheur 12 | 8,60 |
| Maredsous Blond | 5,70 |
| Maredsous Donker | 6,50 |
| Maredsous Tripel | 7,50 |
| Moeder Overste | 6,30 |
| Moinette Ambrée | 5,70 |
| Moinette Blond | 5,70 |
| Moinette Donker | 5,70 |
| Mongoza Banana | 7,60 |
| Mongoza Coconut | 7,60 |
| Mongoza Pilsener | 6,10 |
| Mongoza White | 6,10 |
| Monk’s Café Flemish Sour Ale | 6,30 |
| Monk’s Stout Dupont | 5,50 |
| Moose Blues | 6,10 |
| Noblesse | 7,20 |
| Novice Black Triple | 8,90 |
| Oerbier | 7,80 |
| Omer | 5,80 |
| Oud Bruin “Brouwers Verzet” | 7,40 |
| Oud Zottegems | 6,20 |
| Ouwen Duiker | 6,60 |
| Paix Dieu | 8,30 |
| Palm | 3,30 |
| Papegaei | 6,80 |
| Pater Lieven Blond | 5,10 |
| Pater Lieven Donker | 5,10 |
| Pater Lieven Tripel | 6,30 |
| Pêche Mel Bush | 6,70 |
| Pêcheresse Lindemans 0.355L | 11,10 |
| Petrus Aged Pale | 6,90 |
| Petrus Red | 6,10 |
| Petrus Blond | 5,40 |
| Petrus Dubbel | 5,40 |
| Petrus Rood Bruin | 4,60 |
| Petrus Tripel | 5,80 |
| Pink Killer | 4,60 |
| Piraat | 5,90 |
| Piraat Tripel Hop | 8,30 |
| Piraat Red | 6,40 |
| Préaris Blond | 5,70 |
| Préaris Chocolate Porter | 6,40 |
| Préaris IPA | 5,80 |
| Préaris Quadrupel | 6,50 |
| Préaris Quadrocinno | 6,90 |
| Quest | 5,10 |
| Quetsche Tilquin Oud 0.375L | 24,20 |
| Quintine Amber | 7,20 |
| Quintine Blond | 6,80 |
| Rebel Local | 5,90 |
| Rodenbach | 3,60 |
| Rodenbach Grand Cru | 6,20 |
| Rodenbach Alexander | 6,30 |
| Rookop | 5,90 |
| Saison Dupont | 4,40 |
| Sans-Pardon Stout | 10,30 |
| Satan Black | 7,40 |
| Satan Gold | 7,40 |
| Satan Red | 7,40 |
| Schuppen Aas | 6,30 |
| SchuppenBoer Tripel | 6,30 |
| Sint-Bernardus Wit | 3,90 |
| Sint-Bernardus Pater 6 | 3,90 |
| Sint-Bernardus Prior 8 | 4,90 |
| Sint-Bernardus Abt 12 | 5,90 |
| Slaapmutske Blond | 5,80 |
| Slaapmutske Donker | 5,80 |
| Slaapmutske Dry-Hopped Lager | 5,90 |
| Slaapmutske Flemish Old Style (Kriek) | 6,20 |
| Slaapmutske Hop Collection | 6,40 |
| Slaapmutske Tripel | 6,10 |
| Sloeber | 5,90 |
| St. Feuillien Blond | 6,20 |
| St. Feuillien Donker | 6,40 |
| St. Feuillien Grand Cru | 7,10 |
| St. Feuillien Saison | 5,90 |
| St. Feuillien Tripel | 7,10 |
| St. Idesbald Blond | 4,90 |
| St. Idesbald Donker | 5,10 |
| St. Idesbald Tripel | 6,50 |
| Steenuilke | 5,60 |
| Stille Nacht | 10,90 |
| Stouterik | 5,60 |
| Straffe Hendrik Tripel | 6,70 |
| Straffe Hendrik Quadrupel | 7,20 |
| Straffe Hendrik Wild | 7,90 |
| Taras Boulba | 4,70 |
| Tarot Noir Lindemans | 4,90 |
| Tarot D'Or Lindemans | 5,10 |
| Ter Dolen Blond | 5,80 |
| Ter Dolen Donker | 6,10 |
| Ter Dolen Kriek | 5,90 |
| Ter Dolen Tripel | 6,10 |
| The Wipers Times Blond | 4,80 |
| Tempelier Amber | 5,60 |
| Tête De Mort Rouge | 7,10 |
| Tête de Mort Tripel | 6,90 |
| Tietje | 6,20 |
| Tongerlo Blond | 6,30 |
| Tongerlo Donker | 6,30 |
| Tongerlo Tripel | 7,10 |
| Tripel Bertha | 6,50 |
| Triple Moine | 5,80 |
| Tripel Plukker | 5,90 |
| Triple Swaf | 7,50 |
| Troubadour Blond | 5,50 |
| Troubadour Imperial Stout | 6,60 |
| Troubadour Kettel Sour | 6,80 |
| Troubadour Magma | 6,50 |
| Troubadour Neipa | 6,80 |
| Troubadour Obscura | 6,40 |
| Troubadour Westkust | 6,60 |
| Unwanted Tattoo | 6,50 |
| Val Dieu Blond | 5,30 |
| Val Dieu Donker | 6,10 |
| Val Dieu Grand Cru | 7,30 |
| Val Dieu Tripel | 6,30 |
| Valeir Blond | 5,80 |
| Valeir Divers | 6,70 |
| Valeir Extra | 5,80 |
| Vedett “Extra Blond” | 4,30 |
| Vedett “Extra White” | 4,30 |
| Vedett “IPA” | 5,20 |
| Vicaris Generaal | 6,50 |
| Vicaris Quinto | 5,60 |
| Vicaris Tripel | 6,50 |
| Vicaris Tripel Gueuze | 8,80 |
| Vicaris Winter | 7,70 |
| Viven Barley Wine | 6,80 |
| Viven Chocolate Stout | 7,80 |
| Viven Imperial IPA | 7,20 |
| Viven Master IPA | 6,10 |
| Viven New England IPA | 6,20 |
| Viven Smoked Porter | 5,90 |
| Viven Spiced Ambree | 6,20 |
| Walk The Red Carpet | 7,20 |
| Waterloo Donker | 6,20 |
| Waterloo Kriek | 6,20 |
| Waterloo Tripel | 6,20 |
| Watou Tripel | 4,90 |
| Watou Witbier | 3,20 |
| Wieze Tripel | 6,30 |
| Wilderen Goud | 5,40 |
| Witkap Donker | 5,80 |
| Witkap Stimulo | 5,20 |
| Witkap Tripel | 5,80 |
| XX Bitter | 5,10 |
| Zeven Zonden Gula | 9,40 |
| Zeven Zonden Invidia | 8,50 |
| Zeven Zonden Ira | 6,50 |
| Zeven Zonden Luxuria | 7,80 |
| Zeven Zonden Superbia | 9,60 |
| Zinnebir | 5,10 |

| Max Limited edition Brown | 32,00 |
| S - M - L - XL |
| Alex Limited edition Brown | 32,00 |
| S - M |

| Max Standard Black | 32,00 |
| S - M - L - XL - XXL |
| Alex Standard Black | 32,00 |
| S - M - L - XL - XXL |
| Cécémel | 3,40 |
| Bruisend water | 3,20 |
| Niet bruisend water | 3,20 |
| Cola Royal Crown 0.25L | 3,40 |
| Cola Royal Crown Zero 0.25L | 3,40 |
| Fanta | 3,20 |
| Fristi | 3,20 |
| Looza Orange | 3,40 |
| Looza ACE | 3,40 |
| Looza Appel | 3,40 |
| Gingerbeer | 5,30 |
| Gini | 3,40 |
| Ice Tea | 3,20 |
| Ice Tea Zero | 3,20 |
| Ice Tea Green | 3,20 |
| Sprite | 3,20 |
| Schweppes Agrum | 3,60 |
| Tonic | 3,60 |
| Cappuccino | 3,40 |
| Chouffe Coffee | 5,40 |
| Deca koffie | 3,20 |
| Expresso | 3,20 |
| Flemish Coffee | 8,40 |
| Baileys Coffee | 8,40 |
| French Coffee | 8,40 |
| Irish Coffee | 8,40 |
| Italian Coffee | 8,40 |
| Mokka | 3,20 |
| Thee natuur / melk | 3,20 |
| Thee Citroen | 3,20 |
| Green Thee | 3,20 |
| Thee Munt | 3,20 |
| Warme Chocolade | 3,70 |
| Warme Choco Slagroom | 3,90 |
| Gin Lindemans | 10,80 |
| Gin Lindemans Cherry | 10,80 |
| + frisdrank | + 2,60 |
| Whisky Gouden Carolus Single Malt | 9,50 |
| Belgium Cream | 7,40 |
| + frisdrank | + 2,60 |
| Whisky Wild Weasel Finest Blend | 7,40 |
| Whisky Wild Weasel Single Malt | 9,90 |
| Gin Ocus | 11,10 |
| Gin Double You | 11,10 |
| + frisdrank | + 2,60 |
| Bacardi Ron | 7,40 |
| Cognac Bisquit | 7,60 |
| Gin Gordon’s | 7,40 |
| Vodka | 7,40 |
| Whisky Jack Daniels | 7,40 |
| + frisdrank | + 2,60 |
| Appel Jenever Filliers | 4,30 |
| Bessen Jenever Filliers | 4,30 |
| Citroen Jenever Wortegemsen | 4,30 |
| Graan Jenever Filliers | 4,30 |
| Passievruchten Jenever Filliers | 4,30 |
| Vanille Jenever Filliers | 4,30 |
| Jägermeister | 5,10 |
| Cava 0.375L | 19,10 |
| Rode Wijn | 5,40 |
| Witte Wijn (droog) | 5,40 |
| Witte Wijn (zoet) | 6,40 |
| Rosé Wijn | 5,40 |
| Strongbow Gold Apple | 6,40 |
| Strongbow Red Berries | 6,40 |
| Amaretto | 7,40 |
| Baileys | 7,40 |
| Grand Marnier | 8,10 |
| Campari Fruitsap | 7,20 |
| Campari Nature | 5,90 |
| Campari Soda | 7,20 |
| Martini Wit | 5,10 |
| Porto Rood | 5,10 |
| Ricard | 6,60 |
| Roomer | 4,90 |